Informations de base
Modèle NON. | Scie circulaire HD-120P |
Note automatique | Automatique |
Précision | Haute précision |
Certificat | ISO9001:2015, ISO14001:2015 |
Condition | Nouveau |
Modèle Non | Scie circulaire série P |
MOQ | 1 jeu |
Couleur | Couleur blanche |
Tension | 220 VCA 50 Hz |
Système d'alimentation | Servomoteur AC + vis à billes |
Matériel de coupe | Métal, Alliage de métal, Aluminium |
Emballage de machines | Emballage en contreplaqué / Emballage en film à bulles |
Délai de livraison | Environ 20-30 jours |
Manière d'expédition | Par expédition de conteneurs |
Forfait transport | Emballage en contreplaqué / Emballage en film à bulles |
spécification | L 7380 * L 2050 * H 1850 |
Marque déposée | LING YING |
Origine | Fujian, Chine |
Code SH | 8461500090 |
Capacité de production | 300 ensembles/mensuel |
Description du produit
Photos détaillées
Description du produit
À propos de la scie circulaire à grande vitesse automatique CNC :
1. Système d'interface homme-machine Le système d'asservissement automatisé intelligent facile à utiliser avec écran tactile convivial et système de contrôle PLC garantit l'efficacité et la fiabilité du fonctionnement du programme.
2. Fondation de machine monobloc La base de la machine utilise une coulée à haute résistance pour assurer des performances stables de la machine, une efficacité de coupe élevée et une précision. La fondation est équipée d'un réservoir de refroidissement à circulation d'eau, qui peut répondre aux besoins d'utilisation d'un liquide de refroidissement à base d'eau lors de la coupe de matériaux en acier allié résistants.
3. Nouvelle structure de boîte de vitessesLa structure et la configuration innovantes de la boîte de vitesses s'appliquent à une large gamme de matériaux de coupe.
4.Dispositif de gestion des restes (troisième étau) La structure unique de serrage des restes courts (série P) est passée d'un simple cylindre à des actions séparées à double cylindre avec un dispositif de serrage vertical, augmente la stabilité et la fiabilité du dispositif, la durée de vie de la lame, le taux de rendement et réduit les coûts.
5. Dispositif d'alimentation automatique innovant L'alimentation en matériau utilise un moteur asservi avec vis à billes et guidage linéaire. La structure spécialement conçue du lacet de la pince d'alimentation augmente efficacement la précision et la fiabilité.
6. Système de refroidissement du lubrifiant par pulvérisation La technologie avancée de lubrification par pulvérisation de la lame de scie circulaire MQL peut augmenter la durée de vie de la lame.
La configuration standard : | Accessoires optionnels: |
1 | Système d'interface homme-machine | 1 | Filtre à air |
2 | Contrôle PLC et système hydraulique |
3 | Étau avant hydraulique et système de presse | 2 | Chargeur automatique de paquets |
4 | Dispositif de tri pneumatique |
5 | Dispositif de réglage pneumatique du matériau | 3 | Dispositif de transport pour matériaux longs |
6 | Système de freinage magnétique |
7 | Brosse métallique motorisée | 4 | Dispositif d'aspiration de copeaux pour la coupe de tubes |
8 | Chargeur d'alimentation de barre automatique |
9 | Convoyeur à copeaux de type racleur | 5 | Brosse métallique automotrice |
dix | Un pistolet à air |
11 | Une lampe de travail | 6 | Pompe de refroidissement |
12 | Un ensemble de kits d'outils |
Paramètres du produit
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SCIE CIRCULAIRE CNC À GRANDE VITESSE DE LA SÉRIE P |
SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE | HD-120P 2 axes | HD-120P 3 axes |
CAPACITÉ DE COUPE | Barre ronde (mm) | 30-120 | 30-120 |
Barre carrée (mm) | 30-100 | 30-100 |
Longueur de coupe (mm) | Min15-100 | Min15-100 |
Longueur d'alimentation unique (mm) | 10-800 | 10-800 |
Longueur restante (mm) | 70-(70+a) | 30-(30+a) |
a est la longueur de coupure |
Tolérance (mm) | ±0,05 | ±0,05 |
Mouvement de la tête de scie | Horizontal |
Système d'alimentation | Servomoteur AC + vis à billes |
SPÉCIFICATION DE LA LAME DE SCIE | Dimensions (mm) | Φ400 x Φ40 x t2.6/t2.25 |
Trou de goupille (mm) | Φ90/4/Φ12.5(Φ80/4/Φ16) | Φ90/4/Φ12.5(Φ80/4/Φ16) |
Nombre de dents (Z) | 54,60,72,80,100 | 54,60,72,80,100 |
PARAMÈTRES | Vitesse d'avance de la lame (mm/min) | 0-3000 | 0-3000 |
Avance rapideMouvement (m/min) | 18 | 18 |
Vitesse d'avance (m/min) | 20 | 20 |
Vitesse de broche (RPM) | 50-130 | 50-130 |
Moteur de broche (KW) | 15/4p | 15/4p |
Servomoteur d'alimentation de lame (KW) | 3 | 3 |
Servomoteur d'alimentation (KW) | 2 | 2 |
Moteur de pompe hydraulique (KW) | 2.2 | 2.2 |
Pression hydraulique (MPA) | 7 | 7 |
Capacité du réservoir (L) | 90 | 90 |
Étau principal | Horizontal (simple pour 2 axes, double pour 3 axes) + Serrage vertical |
Étau d'alimentation | Serrage horizontal |
Moteur de convoyeur à copeaux (KW) | 0,2 | 0,2 |
Tension de fonctionnement (V) | 380 | 380 |
Puissance totale (kW) | 24 | 25 |
Poids net (KGS) | 5500 | 5500 |
Dimensions machines (mm) | L 7380 * L 2050 * H 1850 | L 7380 * L 2050 * H 1850 |
CHARGEUR STANDARD | Nombre de pièces (P) | Φ120x6mx8 | Φ120x6mx8 |
Longueur (m) | 3-6m | 3-6m |
* Toutes les spécifications, dimensions et caractéristiques de conception présentées sur ce site Web sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. |
|
Applications de coupe
Profil de l'entreprise
Emballage et expéditionCertificationsProduits connexes
Autres types de scie circulaire automatique CNC |
HD-100B | HD-70P |
| |
HD-100P | HD-150P |
| |